Cardiff, Glamorgan, Wales
Latitude: 51.5, Longitude: -3.2
Birth
Matches 1 to 6 of 6
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Abt 1865 | I427 | |
| 2 | 1860 | I294 | |
| 3 | Abt 1868 | I1376 | |
| 4 | Abt 1868 | I1306 | |
| 5 | Abt 1876 | I1377 | |
| 6 | Abt 1876 | I1307 |
Death
Matches 1 to 5 of 5
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sep 1923 | I392 | |
| 2 | 5 Jun 1940 | I314 | |
| 3 | Abt 1909 | I21 | |
| 4 | 5 Oct 1949 | I312 | |
| 5 | 21 Feb 1947 | I424 |
